뽐뿌 - 주식

# 제목 작성자 작성일 추천 조회
78054 1년에 15%만 수익내면 부자되는데 참 그게 어렵네요 오이~! 2024-05-07 20:34 0 / 0 684
78053 디즈니 뭔가요? 칼리술마 2024-05-07 20:35 0 / 0 1,112
78052 디즈니 어닝 쇼크 내패대기 개박살 llllilllil 2024-05-07 21:02 0 / 0 703
78051 상장 6개월만에 주주배정 유증한 K반도체 회사 NAVER 2024-05-07 21:08 0 / 0 934
78050 주린이 질문입니다. 도와주세요ㅠ 브라이트강서 2024-05-07 19:05 0 / 0 266
78049 db저축은행 파킹도 금리내리네요 레볼루숑 2024-05-07 19:44 0 / 0 187
78048 미국 3대 지수 상승, 중동 위기로 금값유가 동반 상승 sweet6778 2024-05-07 19:51 0 / 0 212
78044 하나증권 대체출고방법 아시나요 쿠리보스판 2024-05-07 17:54 0 / 0 147
78043 초보주의 지금 엔비디아 매수 정말 조심해야하는 이유 llllilllil 2024-05-07 18:01 0 / 0 543
78042 5/7 마감시황 InvestMaster 2024-05-07 18:25 0 / 0 153
78041 지금까지 정치색 안드러내던 금융 유튜버들도 금투세는 하나같이 다 까네요 부자가되자 2024-05-07 18:26 0 / 0 256
78040 전선주들은 진짜 대단하네요 쿨한지름 2024-05-07 18:40 0 / 0 314
78037 이유라도 알아야 기부니라도 좋지.. NC-다이노스 2024-05-07 16:23 0 / 0 492
78036 통찰력 있는 친구를 가까이 둬야 하는 이유껄껄껄 비두카 2024-05-07 16:38 0 / 0 393
78035 실시간 금현물 매매일지 sweet6778 2024-05-07 16:43 0 / 0 420
78034 hd현대마린솔루션 막곰돌 2024-05-07 16:54 0 / 0 292
78033 4년동안 들고있던 에이치엘비 정리했습니다. 흥부제육 2024-05-07 16:56 0 / 0 253
78029 파킹 ETF 매수 밤양갱 2024-05-07 15:21 0 / 0 442
78028 mlcc 삼화콘덴서 에너지충전 2024-05-07 15:23 0 / 0 354
78027 SOL 미국 AI소프트웨어 ETF 나오네요 진공던지기 2024-05-07 15:36 0 / 0 351
78026 오늘같은 잔치날에도 초전도치는 뒷방신세네요 영구동토층 2024-05-07 15:47 0 / 0 253
78022 변압기쪽이 제 2의 2차 전지주들 보는거 같네요. 신데마스 2024-05-07 14:22 0 / 0 545
78021 제 예상대로 파멸적 상승이군요 내마음에봄 2024-05-07 14:36 0 / 0 865
78020 레벨 테스트 소몰이 2024-05-07 14:55 0 / 0 259
78019 에코프로 물린 개미 어쩌나 llllilllil 2024-05-07 13:05 0 / 0 1,104
78018 외인들 개스피 못사서 한 맺힌듯~풀매수하네요~아시아증시를 선도하는 개스피~ timeout1 2024-05-07 13:12 0 / 0 437
78017 인공지능돌풍에 망해가는 구글 네이버 llllilllil 2024-05-07 13:15 0 / 0 834
78016 오늘 웬일로 제 보유 종목이 다 빨간색이네요 ㅎㅎ 올해는다르다 2024-05-07 13:36 0 / 0 367
78015 카카오페이 급락이유 llllilllil 2024-05-07 13:38 0 / 0 836
78014 삼성전자! 하이닉스! 5개월중! 신데마스 2024-05-07 13:54 0 / 0 380
78012 현대자동차(005380) 매매전략 sweet6778 2024-05-07 12:28 0 / 0 482
78011 ㅋㅋ네이버 set909090 2024-05-07 12:43 0 / 0 619
78009 전선 테마는 그냥 재료가 매일 터지네요 황금사다리 2024-05-07 12:06 0 / 0 399
78008 이전에 매도한 주식이 자꾸 계좌야 떠요 밀키스하얘 2024-05-07 12:16 0 / 0 95
78005 콜옵션은 만기일 전에는 언제든 매도 가능한가요? pictureperfect 2024-05-07 10:48 0 / 0 206
78004 금일 금융투자 엄청 사네요 닉네임따윈없다 2024-05-07 10:50 0 / 0 767
78003 월물 만기 D-3 소몰이 2024-05-07 10:57 0 / 0 469
78002 주식을 한주씩 엄청 거래하는 건 왜 그런거에요? 하얀마루 2024-05-07 11:10 0 / 0 774
78001 단독) 기업의 58%가 주주는 손해보고 CEO만 연봉상승 ㄷㄷㄷ airotci 2024-05-07 11:33 0 / 0 335
78000 파킹통장 최강자.jpg 푸른낙지 2024-05-07 11:34 0 / 0 1,039